monday.com — популярдуу долбоорлорду башкаруу платформасы. Marketing Hub — CMO үчүн адистештирилген курал.
ФУНКЦИЯЛАРДЫ САЛЫШТЫРУУ
| Marketing Hub | monday.com | |
|---|---|---|
| Маркетинг стратегиясы (mind-map) | Mind-map + kanban + gantt + tree | ️ Kanban жана gantt гана |
| Маркетинг бюджетин башкаруу | План vs факт, дашборддор | ️ Кастомдук доскалар |
| Маркетинг билим базасы | 8 категория + диаграммалар | ️ monday workdocs (өзүнчө) |
| Иш-чаралар календары | Конференциялар, чеклисттер | Calendar view |
| AI-жардамчы | Claude (RAG + маркетинг контексти) | monday AI (жалпы) |
| Долбоорлорду башкаруу | Фокуста эмес | Толук PM чечим |
| Автоматизация | Базалык | 200+ шаблон |
| Интеграциялар | Telegram, аналитика | 200+ интеграция |
| Көп тилдүүлүк (БА/КМШ) | 5 тил | Көп тилдүү (KY, KZ, UZ жок) |
| 5 адам команда үчүн баа | ~$50/ай (бардык модулдар) | $60/ай (Standard) |
БААЛАРДЫ САЛЫШТЫРУУ
Standard план. Pro — $19/адам/ай. 5 адам команда = $60–95/ай.
КИМ ҮЧҮН