HubSpot — enterprise нарықтағы лидер, $800+/ай бағасымен. Marketing Hub шағын және орта бизнеске 50 есе арзан.
ФУНКЦИЯЛАРДЫ САЛЫСТЫРУ
| Marketing Hub | HubSpot | |
|---|---|---|
| Маркетинг стратегиясы (mind-map, kanban, gantt) | 4 көрініс | Жоқ |
| Бюджетті басқару | Жоспар vs факт, дашбордтар | Enterprise ғана |
| Білім базасы | 8 санат + диаграммалар | Knowledge Base |
| Іс-шаралар күнтізбесі | Сүзгілер, чеклисттер | Marketing Calendar |
| AI-көмекші | Claude (мәтін + дауыс) | Breeze AI (қосымша ақы) |
| Email-маркетинг | Фокуста емес | Толық suite |
| CRM | Фокуста емес | Тегін CRM |
| Автоматтандыру | Базалық | Workflows, scoring |
| Көптілділік | 5 тіл (RU, EN, KY, KZ, UZ) | 6 тіл |
| Аймақтық аналитика (ОА/ТМД) | KZ, UZ, KG | Жоқ |
БАҒАЛАРДЫ САЛЫСТЫРУ
Marketing Hub Professional. Enterprise — $3 600/ай.
КІМ ҮШІН