Битрикс24 — универсальный портал для всего (CRM, задачи, HR, чат). Marketing Hub — специализированная платформа для директора по маркетингу с фокусом на маркетинговой стратегии.
СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ
| Marketing Hub | Битрикс24 | |
|---|---|---|
| Маркетинговая стратегия (интеллект-карта, канбан, диаграмма Ганта) | 4 представления | Нет (только задачи и канбан) |
| Управление бюджетом маркетинга | План vs факт, панели отчётов | Нет специализированного |
| База знаний для маркетинга | 8 категорий + диаграммы | Общая База знаний |
| Календарь маркетинговых событий | Конференции, вендоры, чеклисты | Общий календарь |
| ИИ-ассистент для маркетинга | Claude (RAG + tools) | CoPilot (общий) |
| CRM | Не в фокусе | Полная CRM |
| Задачи и проекты | Не в фокусе | Канбан, Ганта, Scrum |
| Телефония и чат | Не в фокусе | Встроенная |
| UX / простота интерфейса | Минималистичный, маркетинг в приоритете | ️ Перегруженный интерфейс |
| Мультиязычность (ЦА/СНГ) | 5 языков (RU, EN, KY, KZ, UZ) | Мультиязычный |
СРАВНЕНИЕ ЦЕН
Включает CRM, задачи, HR, телефонию. Professional — 5 490 ₽/мес. Enterprise — по запросу.
ДЛЯ КОГО