monday.com — популярная платформа управления проектами. Marketing Hub — специализированный инструмент для директора по маркетингу с маркетинговой стратегией, бюджетом и ИИ.
СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ
| Marketing Hub | monday.com | |
|---|---|---|
| Маркетинговая стратегия (интеллект-карта) | Интеллект-карта + канбан + диаграмма Ганта + дерево | ️ Только канбан и диаграмма Ганта |
| Управление бюджетом маркетинга | План vs факт, панели отчётов | ️ Через кастомные доски |
| База знаний для маркетинга | 8 категорий + диаграммы | ️ monday workdocs (отдельно) |
| Календарь маркетинговых событий | Конференции, вендоры, чеклисты | Calendar view |
| ИИ-ассистент | Claude (RAG + маркетинг-контекст) | monday (общий) |
| Управление проектами | Не в фокусе | Полное решение управления проектами |
| Автоматизации | Базовые | 200+ шаблонов автоматизаций |
| Интеграции | Telegram, аналитика | 200+ интеграций |
| Мультиязычность (ЦА/СНГ) | 5 языков (RU, EN, KY, KZ, UZ) | Мультиязычный (нет KY, KZ, UZ) |
| Цена для команды из 5 человек | ~$50/мес (все модули) | $60/мес (Standard) |
СРАВНЕНИЕ ЦЕН
Standard план. Pro — $19/чел/мес. Минимум 3 пользователя. Для команды из 5 = $60–95/мес.
ДЛЯ КОГО