monday.com — mashhur loyiha boshqaruv platformasi. Marketing Hub — CMO uchun ixtisoslashgan vosita.
FUNKTSIYALARNI TAQQOSLASH
| Marketing Hub | monday.com | |
|---|---|---|
| Marketing strategiyasi (mind-map) | Mind-map + kanban + gantt + tree | ️ Faqat kanban va gantt |
| Marketing byudjetini boshqarish | Reja vs fakt, dashboardlar | ️ Kastom doskalar |
| Marketing bilim bazasi | 8 kategoriya + diagrammalar | ️ monday workdocs (alohida) |
| Tadbirlar kalendari | Konferensiyalar, cheklistlar | Calendar view |
| AI-yordamchi | Claude (RAG + marketing kontekst) | monday AI (umumiy) |
| Loyiha boshqaruvi | Fokusda emas | To'liq PM yechim |
| Avtomatlashtirish | Bazaviy | 200+ shablon |
| Integratsiyalar | Telegram, analitika | 200+ integratsiya |
| Ko'p tillilik (MA/MDH) | 5 til | Ko'p tilli (KY, KZ, UZ yo'q) |
| 5 kishilik jamoa uchun narx | ~$50/oy (barcha modullar) | $60/oy (Standard) |
NARXLARNI TAQQOSLASH
Standard reja. Pro — $19/kishi/oy. 5 kishilik jamoa = $60–95/oy.
KIM UCHUN